https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:cac5446f-a023-4c15-9f14-a49a03899446 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-06-02T02:57:29.401691 |
Dataset Diperbarui: 2024-06-02T02:57:29.363185 |
Dataset Id: cac5446f-a023-4c15-9f14-a49a03899446 |
Judul | : | JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED 2023 |
Ukuran File | : | 7.041 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T02:56:15.947026 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T02:57:29.576943 |
Status | : | Tersedia |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?